2025年の自民党総裁選に立候補した5人の政策には、経済再生の手法、安全保障への姿勢、エネルギー政策の方向性などで明確な違いが見られます。各候補者が日本の現状をどう捉え、どのような未来を目指すのか、その違いを以下にまとめます。
5人の総裁選候補者の政策比較
政策分野 | 小泉 進次郎 | 高市 早苗 | 林 芳正 | 茂木 敏充 | 小林 鷹之 |
基本姿勢 | 党内融和と信頼回復 「対話と実行」を掲げ、野党との協調も視野に、国民との約束を着実に実行することで信頼を取り戻す。 | 日本の伝統と国益の防衛 「日本の大洗濯」を掲げ、不正義を正し、日本の文化や伝統、皇統を守り抜くことを最優先する保守の旗手。 | 詳細な制度設計 「夜明け前が一番暗い」と現状を捉え、「林プラン」という緻密な政策パッケージで経済と社会のシステムを再構築する政策通。 | 経験と結果 「結果を出す」ことを公約し、党と経済の危機を乗り越えるため、自身の経験と交渉力を前面に出す危機管理の実行役。 | 未来への現実主義 「諦めではなく希望を」と訴え、テクノロジーと安全保障の現実を見据え、次世代のための国家像を提示する改革派。 |
経済政策 | 着実な物価高対策 ・ガソリン暫定税率の廃止など、与野党で合意済みの政策を速やかに実行。 ・大規模な新規政策よりも、国民生活に密着した課題解決を優先。 | 「歪み」の是正 ・太陽光パネルなど、歪んだ補助金制度を大掃除し、公正・公平な経済を目指す。 ・マクロ経済政策より、個別の不正義の是正に重点。 | システム改革と分配 ・実質賃金1%上昇を目標。 ・**「日本版ユニバーサル・クレジット」を創設し、中間層を手厚く支援。 | 投資主導の成長 ・「増税ゼロ」を堅持。 ・「即時一括償却」を導入し、企業の設備投資を強力に促す。 ・3年で賃金1割アップを目標。 | 技術主導と減税 ・所得減税(定率減税)で現役世代の可処分所得を増やす。 ・科学技術への大胆な投資で「経済⇄防衛⇄外交」の好循環を創出。 |
外交・安全保障 | 協調路線 ・日米同盟を基軸としつつ、与野党の対話を重視し、安定した政治運営を目指す。 | 保守主義の断行 ・憲法改正(自衛隊明記)と男系皇統の維持を最重要課題とする。 | 安定・経験重視 ・外務大臣などの経験を活かし、安定した外交・安全保障政策を継続。 | 交渉力重視 ・トランプ元大統領との交渉実績をアピール。 ・「力強くしたたかな外交」を展開。 | リアリズム・強硬路線 ・「防衛費GDP2%では到底足りない」と明言し、増額を示唆。 ・経済安保インテリジェンス機関の創設を提唱。 |
エネルギー政策 | 演説では特に言及せず | 太陽光パネルに批判的 ・補助金制度の歪みの象徴として問題視。 | グリーンを成長戦略に ・GX(グリーントランスフォーメーション)を官民連携で進め、新たな成長分野とする。 | 演説では特に言及せず | 原発推進・再エネ見直し ・「脱炭素」から「低炭素」へ転換。 ・原子力を力強く推進し、不安定な再エネ政策は見直す**。太陽光パネルは「もう限界」と断言。 |
外国人政策 | 総合的な対策 ・司令塔機能を強化し、治安や不法就労などの課題に包括的に対応。 | 最も厳格 ・**「ゼロベースでの見直し」**を主張。 ・文化や社会のあり方を重視し、厳格な法執行を求める。 | 演説では特に言及せず | 法令遵守の徹底 ・**「違法外国人ゼロ」**を目標に、ルールを守れない外国人には厳しい対応を取る。 | 安全保障の観点 ・安保上重要な土地取得の規制強化や、外国勢力による情報干渉への対策を重視。 |
まとめ:各候補者のポジショニング
- 小泉氏は、党内外の**「対話」を重視し、合意形成を通じて難局を乗り切ろうとする調整役・バランサー**としての側面が強い。
- 高市氏は、国家観や歴史観を政策の根幹に据え、「守るべきもの」を明確に打ち出す保守の旗手としての立場を鮮明にしている。
- 林氏は、具体的な数値目標や**「ユニバーサル・クレジット」**といった新しい制度設計を提示し、政策立案能力で勝負する姿勢を見せている。
- 茂木氏は、「増税ゼロ」や「即時一括償却」など、企業や市場に分かりやすい即効性のある政策を掲げ、実行力をアピールしている。
- 小林氏は、防衛費やエネルギー政策で最も踏み込んだ現実主義(リアリズム)的かつ急進的な提案を行い、世代交代を強く訴えている。
これらの違いは、各候補が自民党と日本の未来をどの方向へ導こうとしているのかを示す重要な指標となります。
コメント